2027年3月卒業予定者 ※2026年2月1日現在
| 学部学科 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 経済経営学部 経済学科 | 110 | 26 | 136 |
| 経済経営学部 経営学科 | 97 | 47 | 144 |
| 法学部 法律学科 | 100 | 29 | 129 |
| 人文学部 人間科学科 | 51 | 42 | 93 |
| 人文学部 英語英米文学科 | 24 | 17 | 41 |
| 人文学部 こども発達学科 | 8 | 19 | 27 |
| 心理学部 臨床心理学科 | 29 | 82 | 111 |
| 学部計 | 419 | 262 | 681 |
2027年3月修了予定者 ※2026年2月1日現在
| 大学院研究科 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 6 | 1 | 7 |
| 臨床心理学研究科 | 0 | 5 | 5 |
| 地域社会マネジメント研究科 | 0 | 0 | 0 |
| 大学院計 | 6 | 6 | 12 |
2028年3月卒業予定者 ※2026年2月1日現在
| 学部学科 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 経済経営学部 経済学科 | 149 | 23 | 172 |
| 経済経営学部 経営学科 | 112 | 45 | 157 |
| 法学部 法律学科 | 61 | 17 | 78 |
| 人文学部 人間科学科 | 34 | 24 | 58 |
| 人文学部 英語英米文学科 | 23 | 17 | 40 |
| 人文学部 こども発達学科 | 10 | 17 | 27 |
| 心理学部 臨床心理学科 | 39 | 77 | 116 |
| 学部計 | 428 | 220 | 648 |